0/5
(0 Reviews)
WOMEN SIZES | US | BUST | WAIST |
---|---|---|---|
S |
4
6
|
34
35
|
26
27
|
M |
8
10
|
36
37
|
28
29
|
L |
12
14
|
38.5
40
|
30.5
32
|
XL |
16
18
|
41.5
43
|
33.5
35
|
XXL | 20 | 45 | 37 |
MEN Sizes (US) | Chest | Waist | Arm Length | Collar |
XS | 32-34 | 26-28 | 31-32 | 13-14 |
S | 35-37 | 29-31 | 32-33 | 14.5-15 |
M | 38-40 | 32-34 | 33-34 | 15-16 |
L | 41-43 | 35-37 | 34-35 | 16.5-17 |
XL | 44-46 | 38-40 | 35-36 | 17.5 |
XXL | 47-49 | 41-43 | 36-36.5 | 18-18.5 |
XXXL | 50-52 | 44-46 | 36.5-37 | 19-20 |
Reviews
There are no reviews yet.